當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 顏色及外觀測量 > 便攜式分光測色計 > CM-25cG便攜式分光測色計
簡要描述:柯尼卡美能達便攜式分光測色計CM-25cG是測量汽車內(nèi)飾顏色的CM-2500c的換代產(chǎn)品。儀器采用了45/0幾何光學結(jié)構(gòu)并配備高性能光澤傳感器。
詳細介紹
CM-25cG便攜式分光測色計是柯尼卡美能達與世界主要汽車制造商密切合作研制出的產(chǎn)品,此款儀器不僅可減少與供應(yīng)商的物理樣品交換,同時還可保留歷史數(shù)據(jù),使用戶根據(jù)絕對值傳達測量數(shù)據(jù),從而真正實現(xiàn)整個價值鏈的“數(shù)字彩色數(shù)據(jù)管理”。
柯尼卡美能達便攜式分光測色計CM-25cG功能和特點
45°/0°幾何光學結(jié)構(gòu),可進行光澤度測量和光學樣品預覽
兩個測量區(qū)域:一臺儀器的色彩和光澤度測量范圍為MAV(7mm)和SAV(3mm)
可在暗色上達到很高精度的氙氣閃光燈照明
測量速度<1秒
360-740nm波長范圍,10nm分辨率
輕便(不到600g,含電池),小巧、堅固,適用于現(xiàn)場測量
可通過USB和選購的Bluetooth®連接
易于閱讀的高分辨率2.7英寸彩色顯示屏
通過用戶可定義標簽進行數(shù)據(jù)的分組排序
柯尼卡美能達便攜式分光測色計CM-25cG技術(shù)參數(shù)
型號 | CM-25cG | |
色彩 | 光澤度 | |
照明/觀察系統(tǒng) | 45°c:0°方法(45°環(huán)形照明,0°垂直觀察)符合CIE N0.15、ISO 7724/1、ASTM E179、DIN 5033-7、JIS Z 8722 | 符合60°ISO 2813、ISO 7668、ASTM D523、ASTM D2457、DIN 67530、JIS Z8741、JIS K5600的光學系統(tǒng) |
傳感器 | 雙排40顆硅光電二極管陣列 | 硅光電二極管 |
光譜分離裝置 | 平面衍射光柵 | |
波長范圍 | 360 nm-740 nm | |
波長間隔 | 10 nm(約10 nm FWHM) | |
反射范圍 | 0-175%,分辨率:0.01% | 0-200 GU;輸出/顯示分辨率:0.01 GU |
光源 | 脈沖氙燈 | 白色LED |
測量時間 | 約1.0秒 | |
兩次測量的最小間隔 | 約2.0秒 | |
電池性能 | 單機:約3000次測量(在23°C下以10s為間隔) | |
Bluetooth®:約1000次測量(在23°C下以10s為間隔) | ||
測量/照明區(qū)域 | MAV:Ø8.0 mm / 12 x 16 mm | MAV:Ø10 mm |
SAV:Ø3.0 mm / 12 x 16 mm | SAV:Ø3.0 mm | |
重復性 | ΔE*ab 0.04以內(nèi)的標準偏差(測量條件:白色校準執(zhí)行后以10秒為間隔測量白色校準板30次) | 0 - 10 GU: |
±0.1GU | ||
10 - 100 GU: | ||
±0.2GU | ||
> 100 GU: | ||
±0.2% | ||
器間差 | ΔE*ab 0.15以內(nèi)(與在23°C下由標準樣件測量的值相比較的12塊BCRA系列II色板的平均值) | 光澤度值(MAV): |
0-10 GU:±0.2GU | ||
10-100 GU:±0.5GU (MAV與在柯尼卡美能達標準條件下由標準樣件測量的值相比較) | ||
接口 | USB 2.0標準、Bluetooth® 選購 | |
CIE觀察者 | 2°和10°CIE標準觀察者 | |
CIE光源 | A、C、D50、D65、F2、F6、F7、F8、F10、F11、F12、ID50、ID65、用戶光源(同時用兩種可能的光源進行評測) | |
顯示數(shù)據(jù) | 光譜值/圖、色度值/圖、色差值/圖、通過/失敗判斷、仿真色、色彩評估 | |
色空間/色度數(shù)據(jù) | XYZ、Yxy、CIELAB、CIELCh、HunterLAB、?E*ab、?E94、?E00、CMC(I:c)、?EHunter、MI、Munsell、WI(ASTM E313-73/96;CIE(WI/Tint))、YI(ASTM E313-73/96;ASTM D1925)、ISO亮度、ΔE99o(DIN 99o) | |
數(shù)據(jù)存儲 | 標準:2500 樣品:7500 | |
電源 | 可充電鋰離子電池、USB | |
尺寸(寬 × 高 × 長) | 約 81 x 81 x 224mm |
產(chǎn)品咨詢