簡要描述:Konica Minolta 便攜式分光測色儀CM-700d/600d運用了柯尼卡美能達傳統(tǒng)的光學設計和信號處理技術,繼承了原有儀器的功能和特點,并在外形結構上做了突破性修改,使儀器更為緊湊和輕便,在各種場合條件下都可以進行精確的色彩測量;另外,彩色LCD的使用,可以使您更容易地閱讀測量結果,更直觀地進行色彩判定。
詳細介紹
型號 | CM-700d | CM-600d |
照明/受光系統(tǒng) | d/8(漫射照明,8°方向接收)SCI(包含鏡面反射光)/SCE(不包含鏡面反射光)同時測量(CIEN0.15、ISO7724/1、ASTM E1164、DIN5033 Teil7、JIS Z8722條件C) | |
傳感器 | 硅光二極管陣列(雙列36組) | |
分光方式 | 平面回折光柵 | |
積分球尺寸 | Φ40mm | |
測量波長范圍 | 400 nm~700 nm | |
測量波長間隔 | 10 nm | |
半波寬 | 約10nm | |
反射率測量范圍 | 0~175%,分辨率:0.01% | |
照明光源 | 脈沖氙燈(含UV濾鏡) | |
測量時間 | 約1秒 | |
最小測量間隔 | 約2秒(SCI或SCE模式) | |
測量/照明口徑 | MAV:Φ8mm/Φ11mm | |
SAV:Φ3mm/Φ6mm (CM-600d僅有MAV:Φ8mm/Φ11mm) | ||
USAV: Ø2.4mm/Ø3mm(CM-700d-U) | ||
重復性 | 光譜反射率:標準偏差小于0.1%,色度值:標準偏差值小于ΔE*ab 0.04 | |
當白板校準后以10秒間隔測量白板30次 | ||
器間差 | 小于ΔE*ab 0.2 (SCI/MAV) | |
* 23℃時以主機測量BCRA系列II 12色板 | ||
語言模式 | 英語/日語/德語/法語/西班牙語/意大利語/中文 | |
標準觀察者 | 2°視角、10°視角 | |
觀察光源 | A、C、D50、D65、F2、F6、F7、F8、F10、F11、F12(最多可同時選擇兩種光源進行顯示) | |
顯示內容 | 光譜數據/圖,色度值,色差值,合格/不合格,仿真色彩,色彩評估 | |
色空間/色度指標 | L*a*b*,L*C*h,Hunter Lab,Yxy,XYZ及這些色空間的色差,Munsell MI,WI(ASTM E313),YI (ASTM E313-73/ASTM D1925),ISO Brightness,8度光澤度 | |
?E*ab (CIE1976),?E*94 (CIE1994),?E00 (CIE2000),CMC (l:c) | ||
內存 | 4,000組,標準色數據:1,000組 | |
尺寸(長×寬×高) | 107 × 73 × 211.5 mm |
產品咨詢