詳細介紹
柯尼卡美能達便攜式多角度分光測色計CM-M6介紹:
多角度測量(1個光源,6個視角)
照明角度:45°
視角:-15°、15°、25°、45°、75°、110°
具有6個視角的此款儀器相比較上一代分光測色計,在檢測金屬和珠光色彩方面擁有更高的精度。
柯尼卡美能達便攜式多角度分光測色計CM-M6技術參數:
型號 | CM-M6 |
照明/受光系統(tǒng) | 45°照明:融合了鏡面對稱光路技術的-15°/15°/25°/45°/75°/110°視角 |
傳感器 | 雙排40顆硅光電二極管陣列 |
光譜分離裝置 | 平面衍射光柵 |
波長范圍 | 400-700 nm |
波長間隔 | 10 nm |
反射范圍 | 6個角度:0-600%;輸出/顯示分辨率:0.01% |
光源 | 高CRI白色LED |
測量時間 | 約4.5秒 |
最短測量間隔 | 約5秒 |
電池性能 | 約1500次測量/充電(在23°C下以10秒為間隔) |
測量/照明區(qū)域 | Ø 6 mm / Ø 12 mm |
重復性 | 色度值:ΔE*ab 0.05以內的標準偏差 |
(當白色校準執(zhí)行后以10秒為間隔測量白色校準板30次時) | |
器間差 | ΔE*ab 0.2以內(平均) |
(基于在與柯尼卡美能達標準測量條件下由標準樣件測量的值相比較的12塊BCRA系列Ⅱ色版) | |
觀察者 | 2°和10°CIE標準觀察者 |
光源 | A、C、D50、D65、F2、 F6、F7、F8、F10、F11、F12 |
(同時用兩種可能的光源進行評測) | |
顯示數據 | 色度值、色差值/圖、折線圖(色度/色差值)、通過/失敗判斷 |
色度數據 | L*a*b*L*C*h |
指數 | MI FF值 |
色差公式 | ?E*ab (CIE 1976) ?(L*a*b*) ?(L*C*H*) CMC (l:c)、 |
?E*94 (CIE 1994) ?E00 (CIE DE2000) ?E (DIN 6175) | |
數據儲存器 | 目標數據:200次測量;樣本數據:800次測量 |
通過/失敗判斷 | 可以為色差值設置公差 |
顯示語言 | 日語、英語、德語、法語、意大利語、西班牙語、簡體中文、葡萄牙語、俄語、土耳其語和波蘭語 |
顯示屏 | 3.5英寸TFT彩色LCD |
接口 | USB2.0,藍牙(選購) |
電源 | 可充電鋰離子電池(可拆卸),專用交流適配器 |
充電時間 | 在沒有電荷剩余的情況下約5小時 |
尺寸(寬x高x深) | 約152 × 239 × 81 mm |
重量 | 約1.1 kg(含電池) |
產品咨詢